1. Obergeschoss | Wohnung 1.5
2½-Zimmer-Wohnung 1.5
| Geschossfläche (GF) | 76.4 m² |
| Nutzfläche (HNF) | 65.4 m² |
| Balkon (ANF) | 13.3 m² |
| Keller (NNF) | 5.3 m² |
| Nr. | Zimmer | Verkaufspreis in CHF |
| 0.1 | 4½ | reserviert |
| 0.2 | 3½ | verkauft |
| 0.3 | 4½ | verkauft |
| 0.4 | 3½ | verkauft |
| 1.1 | 4½ | verkauft |
| 1.2 | 3½ | verkauft |
| 1.3 | 4½ | verkauft |
| 1.4 | 3½ | verkauft |
| 1.5 | 2½ | verkauft |
| 2.1 | 4½ | reserviert |
| 2.2 | 3½ | verkauft |
| 2.3 | 4½ | verkauft |
| 2.4 | 3½ | verkauft |
| 2.5 | 2½ | verkauft |
| 3.1 | 4½ | verkauft |
| 3.2 | 3½ | verkauft |
| 3.3 | 4½ | verkauft |
| 3.4 | 3½ | verkauft |
| 3.5 | 2½ | verkauft |
| 4.1 | 4½ | verkauft |
| 4.2 | 4½ | verkauft |
| Disponibelraum | verkauft | |
| Parkplatz | 35'000.– | |

